| Đường kính trong d [mm] | 1 |
|---|---|
| Độ dày B [mm] | 1 |
| C (Tải trọng động)-kN | 0.052 |
| C0(tải trọng tĩnh) _kN | 0.012 |
| Pu(kN) | 0.001 |
| Tốc độ tham khảo (v/phút) | 240000 |
| Tốc độ giới hạn (v/phút) | 150000 |
| Phớt chắn | Trống |
| Vòng cách | J |
| Lỗ côn | Lỗ thẳng |
| Khe hở | Tiêu chuẩn |
| Xem sản phẩm trên skf.com | xem |



